誠信為本、同德敬業(yè)
良好的企業(yè)管理及完善的售后服務(wù)體系
金紅石型國產(chǎn)鈦白粉四川龍蟒R996白色粉末,不溶于水,無生理毒性,化學(xué)性能穩(wěn)定,表面經(jīng)硅,鋁,鋯包膜及有機(jī)處理后具有較好的顏料性能,白度,亮度,光澤好;遮蓋力,消色力和流動性強(qiáng),具有好的耐候性和抗粉化性能。用于粉末涂料,水性和溶劑性外用涂料,色母,塑料,橡膠,油墨,紙張和蠟紙以及皮革飾面料,化妝品,適用于要求高的室內(nèi)涂料、高固含量漆、路標(biāo)漆、船舶漆和油墨、同時也可用于塑料、橡膠、造紙和皮革工業(yè)等領(lǐng)域。
國產(chǎn)鈦白粉四川龍蟒R996技術(shù)參術(shù):
項目 | 國產(chǎn)鈦白粉四川龍蟒R996 |
表面處理 | 鋯,鋁,特殊有機(jī)物包覆處理 |
標(biāo)準(zhǔn)分類(ISO 591-1) | R2 |
密度(ISO787-10) | 4.0g/cm3 |
TiO2含量(ISO 591-1) | ≥93% |
包裝時105oC時揮發(fā)物(ISO787-2) | ≤0.5% |
水溶物(ISO 787-2) | ≤0.5% |
篩余物(45μm)(ISO 787-18) | ≤0.1% |
金紅石轉(zhuǎn)化率 | ≥98% |
項目 | R-996 |
干粉白度(L) | 98.0-98.5 |
色相,黃色(b) | 2.0-2.5 |
相對散射力 (ISO 787-24) | 與標(biāo)樣相近(95-105)% |
在本色體系中的顏色 (ISO 787-25) | 與標(biāo)樣的顏色相近△E≤0.3 |
在(23±2)oC和相對濕度(50±5)%下預(yù)處理24h后105oC揮發(fā)物(ISO 787-2) | ≤1.5% |
水懸浮PH值(ISO 787-9) | 6.5-8.5 |
吸油量 (ISO 787-5) | ≤22g/100g |
水萃取液電阻率 (ISO 787-14) | ≥100 Ωm |
醇酸體系高攪分散性 | ≤35μm |
上一條:鈦白粉中核R-215
下一條:鈦白粉鈦海THR-218-四川攀枝花 |
返回列表 |
產(chǎn)品推薦